年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 343 所 | |
2015年 | 348 所 | |
2014年 | 341 所 | |
2013年 | 336 所 | |
2012年 | 333 所 | |
2011年 | 341 所 | |
2010年 | 328 所 | |
2009年 | 343 所 | |
2008年 | 368 所 | |
2007年 | 376 所 | |
2006年 | 381 所 | |
2005年 | 386 所 | |
2004年 | 389 所 | |
2003年 | 390 所 | |
2002年 | 389 所 | |
2001年 | 394 所 | |
2000年 | 283 所 | |
1999年 | 278 所 | |
1998年 | 274 所 | |
1997年 | 277 所 | |
1996年 | 279 所 | |
1995年 | 277 所 | |
1994年 | 274 所 | |
1993年 | 276 所 | |
1992年 | 271 所 | |
1991年 | 268 所 | |
1990年 | 261 所 | |
1989年 | 263 所 | |
1988年 | 263 所 | |
1987年 | 267 所 | |
1986年 | 266 所 | |
1985年 | 264 所 | |
1984年 | 260 所 | |
1983年 | 254 所 | |
1982年 | 242 所 | |
1981年 | 240 所 | |
1980年 | 231 所 | |
1979年 | 224 所 | |
1978年 | 207 所 | |
1977年 | 198 所 | |
1976年 | 178 所 | |
1975年 | 163 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系