年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 86 所 | |
2015年 | 93 所 | |
2014年 | 94 所 | |
2013年 | 93 所 | |
2012年 | 98 所 | |
2011年 | 98 所 | |
2010年 | 102 所 | |
2009年 | 102 所 | |
2008年 | 105 所 | |
2007年 | 104 所 | |
2006年 | 106 所 | |
2005年 | 107 所 | |
2004年 | 111 所 | |
2003年 | 109 所 | |
2002年 | 109 所 | |
2001年 | 111 所 | |
2000年 | 114 所 | |
1999年 | 116 所 | |
1998年 | 123 所 | |
1997年 | 125 所 | |
1996年 | 123 所 | |
1995年 | 124 所 | |
1994年 | 126 所 | |
1993年 | 124 所 | |
1992年 | 127 所 | |
1991年 | 129 所 | |
1990年 | 129 所 | |
1989年 | 129 所 | |
1988年 | 129 所 | |
1987年 | 130 所 | |
1986年 | 135 所 | |
1985年 | 135 所 | |
1984年 | 138 所 | |
1983年 | 140 所 | |
1982年 | 142 所 | |
1981年 | 140 所 | |
1980年 | 136 所 | |
1979年 | 135 所 | |
1978年 | 137 所 | |
1977年 | 136 所 | |
1976年 | 137 所 | |
1975年 | 137 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系