年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 93 所 | |
2015年 | 94 所 | |
2014年 | 95 所 | |
2013年 | 104 所 | |
2012年 | 107 所 | |
2011年 | 100 所 | |
2010年 | 115 所 | |
2009年 | 116 所 | |
2008年 | 121 所 | |
2007年 | 125 所 | |
2006年 | 129 所 | |
2005年 | 132 所 | |
2004年 | 133 所 | |
2003年 | 133 所 | |
2002年 | 133 所 | |
2001年 | 132 所 | |
2000年 | 135 所 | |
1999年 | 136 所 | |
1998年 | 139 所 | |
1997年 | 138 所 | |
1996年 | 139 所 | |
1995年 | 136 所 | |
1994年 | 134 所 | |
1993年 | 133 所 | |
1992年 | 131 所 | |
1991年 | 130 所 | |
1990年 | 129 所 | |
1989年 | 127 所 | |
1988年 | 127 所 | |
1987年 | 128 所 | |
1986年 | 133 所 | |
1985年 | 132 所 | |
1984年 | 129 所 | |
1983年 | 129 所 | |
1982年 | 125 所 | |
1981年 | 121 所 | |
1980年 | 119 所 | |
1979年 | 116 所 | |
1978年 | 112 所 | |
1977年 | 108 所 | |
1976年 | 107 所 | |
1975年 | 105 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系