| 年 | 児童館数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 174 所 | |
| 2015年 | 174 所 | |
| 2014年 | 168 所 | |
| 2013年 | 172 所 | |
| 2012年 | 167 所 | |
| 2011年 | 136 所 | |
| 2010年 | 167 所 | |
| 2009年 | 166 所 | |
| 2008年 | 167 所 | |
| 2007年 | 166 所 | |
| 2006年 | 161 所 | |
| 2005年 | 157 所 | |
| 2004年 | 155 所 | |
| 2003年 | 152 所 | |
| 2002年 | 147 所 | |
| 2001年 | 142 所 | |
| 2000年 | 140 所 | |
| 1999年 | 136 所 | |
| 1998年 | 131 所 | |
| 1997年 | 129 所 | |
| 1996年 | 123 所 | |
| 1995年 | 119 所 | |
| 1994年 | 116 所 | |
| 1993年 | 115 所 | |
| 1992年 | 111 所 | |
| 1991年 | 107 所 | |
| 1990年 | 104 所 | |
| 1989年 | 99 所 | |
| 1988年 | 95 所 | |
| 1987年 | 93 所 | |
| 1986年 | 90 所 | |
| 1985年 | 88 所 | |
| 1984年 | 86 所 | |
| 1983年 | 84 所 | |
| 1982年 | 82 所 | |
| 1981年 | 79 所 | |
| 1980年 | 75 所 | |
| 1979年 | 71 所 | |
| 1978年 | 68 所 | |
| 1977年 | 66 所 | |
| 1976年 | 62 所 | |
| 1975年 | 58 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系