年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 90 所 | |
2015年 | 92 所 | |
2014年 | 93 所 | |
2013年 | 93 所 | |
2012年 | 95 所 | |
2011年 | 87 所 | |
2010年 | 96 所 | |
2009年 | 89 所 | |
2008年 | 112 所 | |
2007年 | 116 所 | |
2006年 | 116 所 | |
2005年 | 111 所 | |
2004年 | 112 所 | |
2003年 | 110 所 | |
2002年 | 107 所 | |
2001年 | 112 所 | |
2000年 | 115 所 | |
1999年 | 117 所 | |
1998年 | 119 所 | |
1997年 | 116 所 | |
1996年 | 116 所 | |
1995年 | 122 所 | |
1994年 | 125 所 | |
1993年 | 124 所 | |
1992年 | 124 所 | |
1991年 | 127 所 | |
1990年 | 130 所 | |
1989年 | 131 所 | |
1988年 | 130 所 | |
1987年 | 128 所 | |
1986年 | 127 所 | |
1985年 | 112 所 | |
1984年 | 111 所 | |
1983年 | 110 所 | |
1982年 | 109 所 | |
1981年 | 107 所 | |
1980年 | 107 所 | |
1979年 | 105 所 | |
1978年 | 103 所 | |
1977年 | 99 所 | |
1976年 | 96 所 | |
1975年 | 91 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系