年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 46 所 | |
2015年 | 49 所 | |
2014年 | 47 所 | |
2013年 | 50 所 | |
2012年 | 47 所 | |
2011年 | 51 所 | |
2010年 | 51 所 | |
2009年 | 54 所 | |
2008年 | 58 所 | |
2007年 | 60 所 | |
2006年 | 62 所 | |
2005年 | 65 所 | |
2004年 | 67 所 | |
2003年 | 72 所 | |
2002年 | 73 所 | |
2001年 | 76 所 | |
2000年 | 76 所 | |
1999年 | 79 所 | |
1998年 | 88 所 | |
1997年 | 88 所 | |
1996年 | 91 所 | |
1995年 | 91 所 | |
1994年 | 95 所 | |
1993年 | 98 所 | |
1992年 | 100 所 | |
1991年 | 100 所 | |
1990年 | 100 所 | |
1989年 | 103 所 | |
1988年 | 103 所 | |
1987年 | 103 所 | |
1986年 | 102 所 | |
1985年 | 102 所 | |
1984年 | 103 所 | |
1983年 | 104 所 | |
1982年 | 105 所 | |
1981年 | 103 所 | |
1980年 | 103 所 | |
1979年 | 103 所 | |
1978年 | 103 所 | |
1977年 | 106 所 | |
1976年 | 107 所 | |
1975年 | 107 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系