年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 67 所 | |
2015年 | 67 所 | |
2014年 | 67 所 | |
2013年 | 67 所 | |
2012年 | 66 所 | |
2011年 | 64 所 | |
2010年 | 58 所 | |
2009年 | 65 所 | |
2008年 | 65 所 | |
2007年 | 65 所 | |
2006年 | 66 所 | |
2005年 | 64 所 | |
2004年 | 63 所 | |
2003年 | 63 所 | |
2002年 | 63 所 | |
2001年 | 61 所 | |
2000年 | 60 所 | |
1999年 | 57 所 | |
1998年 | 53 所 | |
1997年 | 51 所 | |
1996年 | 50 所 | |
1995年 | 46 所 | |
1994年 | 48 所 | |
1993年 | 47 所 | |
1992年 | 45 所 | |
1991年 | 45 所 | |
1990年 | 43 所 | |
1989年 | 42 所 | |
1988年 | 42 所 | |
1987年 | 43 所 | |
1986年 | 44 所 | |
1985年 | 42 所 | |
1984年 | 40 所 | |
1983年 | 39 所 | |
1982年 | 37 所 | |
1981年 | 36 所 | |
1980年 | 33 所 | |
1979年 | 30 所 | |
1978年 | 27 所 | |
1977年 | 25 所 | |
1976年 | 21 所 | |
1975年 | 21 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系