年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 86 所 | |
2015年 | 84 所 | |
2014年 | 81 所 | |
2013年 | 85 所 | |
2012年 | 84 所 | |
2011年 | 80 所 | |
2010年 | 78 所 | |
2009年 | 73 所 | |
2008年 | 81 所 | |
2007年 | 80 所 | |
2006年 | 80 所 | |
2005年 | 79 所 | |
2004年 | 78 所 | |
2003年 | 75 所 | |
2002年 | 72 所 | |
2001年 | 71 所 | |
2000年 | 71 所 | |
1999年 | 70 所 | |
1998年 | 70 所 | |
1997年 | 68 所 | |
1996年 | 68 所 | |
1995年 | 66 所 | |
1994年 | 64 所 | |
1993年 | 63 所 | |
1992年 | 62 所 | |
1991年 | 61 所 | |
1990年 | 59 所 | |
1989年 | 56 所 | |
1988年 | 55 所 | |
1987年 | 50 所 | |
1986年 | 47 所 | |
1985年 | 43 所 | |
1984年 | 40 所 | |
1983年 | 39 所 | |
1982年 | 34 所 | |
1981年 | 31 所 | |
1980年 | 27 所 | |
1979年 | 22 所 | |
1978年 | 17 所 | |
1977年 | 16 所 | |
1976年 | 13 所 | |
1975年 | 14 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系