| 年 | 児童館数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 559 所 | |
| 2015年 | 592 所 | |
| 2014年 | 591 所 | |
| 2013年 | 589 所 | |
| 2012年 | 589 所 | |
| 2011年 | 560 所 | |
| 2010年 | 564 所 | |
| 2009年 | 576 所 | |
| 2008年 | 614 所 | |
| 2007年 | 620 所 | |
| 2006年 | 623 所 | |
| 2005年 | 628 所 | |
| 2004年 | 626 所 | |
| 2003年 | 627 所 | |
| 2002年 | 625 所 | |
| 2001年 | 624 所 | |
| 2000年 | 620 所 | |
| 1999年 | 617 所 | |
| 1998年 | 616 所 | |
| 1997年 | 609 所 | |
| 1996年 | 604 所 | |
| 1995年 | 594 所 | |
| 1994年 | 585 所 | |
| 1993年 | 579 所 | |
| 1992年 | 571 所 | |
| 1991年 | 555 所 | |
| 1990年 | 551 所 | |
| 1989年 | 544 所 | |
| 1988年 | 540 所 | |
| 1987年 | 507 所 | |
| 1986年 | 501 所 | |
| 1985年 | 494 所 | |
| 1984年 | 482 所 | |
| 1983年 | 462 所 | |
| 1982年 | 442 所 | |
| 1981年 | 427 所 | |
| 1980年 | 407 所 | |
| 1979年 | 384 所 | |
| 1978年 | 356 所 | |
| 1977年 | 329 所 | |
| 1976年 | 313 所 | |
| 1975年 | 290 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系