年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 167 所 | |
2015年 | 150 所 | |
2014年 | 133 所 | |
2013年 | 118 所 | |
2012年 | 119 所 | |
2011年 | 118 所 | |
2010年 | 121 所 | |
2009年 | 120 所 | |
2008年 | 126 所 | |
2007年 | 126 所 | |
2006年 | 126 所 | |
2005年 | 126 所 | |
2004年 | 124 所 | |
2003年 | 124 所 | |
2002年 | 106 所 | |
2001年 | 106 所 | |
2000年 | 105 所 | |
1999年 | 103 所 | |
1998年 | 103 所 | |
1997年 | 102 所 | |
1996年 | 97 所 | |
1995年 | 96 所 | |
1994年 | 97 所 | |
1993年 | 96 所 | |
1992年 | 92 所 | |
1991年 | 92 所 | |
1990年 | 91 所 | |
1989年 | 90 所 | |
1988年 | 87 所 | |
1987年 | 82 所 | |
1986年 | 76 所 | |
1985年 | 73 所 | |
1984年 | 69 所 | |
1983年 | 68 所 | |
1982年 | 65 所 | |
1981年 | 62 所 | |
1980年 | 56 所 | |
1979年 | 50 所 | |
1978年 | 50 所 | |
1977年 | 47 所 | |
1976年 | 45 所 | |
1975年 | 42 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系