年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 77 所 | |
2015年 | 77 所 | |
2014年 | 78 所 | |
2013年 | 81 所 | |
2012年 | 76 所 | |
2011年 | 72 所 | |
2010年 | 66 所 | |
2009年 | 72 所 | |
2008年 | 72 所 | |
2007年 | 70 所 | |
2006年 | 69 所 | |
2005年 | 70 所 | |
2004年 | 74 所 | |
2003年 | 75 所 | |
2002年 | 73 所 | |
2001年 | 74 所 | |
2000年 | 73 所 | |
1999年 | 75 所 | |
1998年 | 75 所 | |
1997年 | 76 所 | |
1996年 | 76 所 | |
1995年 | 78 所 | |
1994年 | 74 所 | |
1993年 | 77 所 | |
1992年 | 79 所 | |
1991年 | 80 所 | |
1990年 | 80 所 | |
1989年 | 78 所 | |
1988年 | 81 所 | |
1987年 | 79 所 | |
1986年 | 79 所 | |
1985年 | 84 所 | |
1984年 | 88 所 | |
1983年 | 87 所 | |
1982年 | 88 所 | |
1981年 | 93 所 | |
1980年 | 91 所 | |
1979年 | 87 所 | |
1978年 | 87 所 | |
1977年 | 86 所 | |
1976年 | 86 所 | |
1975年 | 86 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系