年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 69 所 | |
2015年 | 66 所 | |
2014年 | 66 所 | |
2013年 | 67 所 | |
2012年 | 65 所 | |
2011年 | 59 所 | |
2010年 | 55 所 | |
2009年 | 55 所 | |
2008年 | 64 所 | |
2007年 | 63 所 | |
2006年 | 62 所 | |
2005年 | 56 所 | |
2004年 | 54 所 | |
2003年 | 49 所 | |
2002年 | 48 所 | |
2001年 | 41 所 | |
2000年 | 41 所 | |
1999年 | 41 所 | |
1998年 | 38 所 | |
1997年 | 36 所 | |
1996年 | 34 所 | |
1995年 | 33 所 | |
1994年 | 31 所 | |
1993年 | 31 所 | |
1992年 | 29 所 | |
1991年 | 29 所 | |
1990年 | 28 所 | |
1989年 | 27 所 | |
1988年 | 25 所 | |
1987年 | 23 所 | |
1986年 | 21 所 | |
1985年 | 19 所 | |
1984年 | 18 所 | |
1983年 | 17 所 | |
1982年 | 17 所 | |
1981年 | 16 所 | |
1980年 | 15 所 | |
1979年 | 14 所 | |
1978年 | 12 所 | |
1977年 | 11 所 | |
1976年 | 10 所 | |
1975年 | 9 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系