年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 165 所 | |
2015年 | 181 所 | |
2014年 | 185 所 | |
2013年 | 183 所 | |
2012年 | 179 所 | |
2011年 | 178 所 | |
2010年 | 178 所 | |
2009年 | 161 所 | |
2008年 | 180 所 | |
2007年 | 177 所 | |
2006年 | 175 所 | |
2005年 | 174 所 | |
2004年 | 171 所 | |
2003年 | 163 所 | |
2002年 | 159 所 | |
2001年 | 160 所 | |
2000年 | 154 所 | |
1999年 | 151 所 | |
1998年 | 145 所 | |
1997年 | 145 所 | |
1996年 | 133 所 | |
1995年 | 132 所 | |
1994年 | 131 所 | |
1993年 | 124 所 | |
1992年 | 127 所 | |
1991年 | 123 所 | |
1990年 | 119 所 | |
1989年 | 114 所 | |
1988年 | 113 所 | |
1987年 | 110 所 | |
1986年 | 103 所 | |
1985年 | 101 所 | |
1984年 | 97 所 | |
1983年 | 89 所 | |
1982年 | 85 所 | |
1981年 | 79 所 | |
1980年 | 74 所 | |
1979年 | 70 所 | |
1978年 | 67 所 | |
1977年 | 68 所 | |
1976年 | 64 所 | |
1975年 | 59 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系