年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 38 所 | |
2015年 | 40 所 | |
2014年 | 41 所 | |
2013年 | 42 所 | |
2012年 | 43 所 | |
2011年 | 42 所 | |
2010年 | 42 所 | |
2009年 | 41 所 | |
2008年 | 45 所 | |
2007年 | 46 所 | |
2006年 | 46 所 | |
2005年 | 46 所 | |
2004年 | 46 所 | |
2003年 | 48 所 | |
2002年 | 47 所 | |
2001年 | 47 所 | |
2000年 | 46 所 | |
1999年 | 44 所 | |
1998年 | 44 所 | |
1997年 | 44 所 | |
1996年 | 41 所 | |
1995年 | 39 所 | |
1994年 | 37 所 | |
1993年 | 38 所 | |
1992年 | 37 所 | |
1991年 | 36 所 | |
1990年 | 36 所 | |
1989年 | 34 所 | |
1988年 | 32 所 | |
1987年 | 32 所 | |
1986年 | 30 所 | |
1985年 | 30 所 | |
1984年 | 30 所 | |
1983年 | 29 所 | |
1982年 | 28 所 | |
1981年 | 26 所 | |
1980年 | 22 所 | |
1979年 | 22 所 | |
1978年 | 18 所 | |
1977年 | 17 所 | |
1976年 | 15 所 | |
1975年 | 17 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系