年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 291 所 | |
2015年 | 279 所 | |
2014年 | 290 所 | |
2013年 | 286 所 | |
2012年 | 291 所 | |
2011年 | 290 所 | |
2010年 | 287 所 | |
2009年 | 278 所 | |
2008年 | 294 所 | |
2007年 | 291 所 | |
2006年 | 290 所 | |
2005年 | 288 所 | |
2004年 | 285 所 | |
2003年 | 281 所 | |
2002年 | 274 所 | |
2001年 | 272 所 | |
2000年 | 265 所 | |
1999年 | 260 所 | |
1998年 | 254 所 | |
1997年 | 248 所 | |
1996年 | 246 所 | |
1995年 | 243 所 | |
1994年 | 232 所 | |
1993年 | 227 所 | |
1992年 | 221 所 | |
1991年 | 214 所 | |
1990年 | 206 所 | |
1989年 | 200 所 | |
1988年 | 196 所 | |
1987年 | 192 所 | |
1986年 | 185 所 | |
1985年 | 180 所 | |
1984年 | 171 所 | |
1983年 | 164 所 | |
1982年 | 153 所 | |
1981年 | 140 所 | |
1980年 | 126 所 | |
1979年 | 108 所 | |
1978年 | 95 所 | |
1977年 | 87 所 | |
1976年 | 83 所 | |
1975年 | 74 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系