年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 168 所 | |
2015年 | 174 所 | |
2014年 | 168 所 | |
2013年 | 174 所 | |
2012年 | 171 所 | |
2011年 | 164 所 | |
2010年 | 154 所 | |
2009年 | 155 所 | |
2008年 | 154 所 | |
2007年 | 153 所 | |
2006年 | 152 所 | |
2005年 | 149 所 | |
2004年 | 148 所 | |
2003年 | 148 所 | |
2002年 | 144 所 | |
2001年 | 142 所 | |
2000年 | 139 所 | |
1999年 | 135 所 | |
1998年 | 133 所 | |
1997年 | 131 所 | |
1996年 | 128 所 | |
1995年 | 124 所 | |
1994年 | 121 所 | |
1993年 | 118 所 | |
1992年 | 113 所 | |
1991年 | 110 所 | |
1990年 | 112 所 | |
1989年 | 110 所 | |
1988年 | 109 所 | |
1987年 | 106 所 | |
1986年 | 98 所 | |
1985年 | 94 所 | |
1984年 | 90 所 | |
1983年 | 87 所 | |
1982年 | 82 所 | |
1981年 | 70 所 | |
1980年 | 63 所 | |
1979年 | 51 所 | |
1978年 | 46 所 | |
1977年 | 37 所 | |
1976年 | 31 所 | |
1975年 | 28 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系