年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 179 所 | |
2015年 | 181 所 | |
2014年 | 184 所 | |
2013年 | 185 所 | |
2012年 | 177 所 | |
2011年 | 178 所 | |
2010年 | 173 所 | |
2009年 | 178 所 | |
2008年 | 185 所 | |
2007年 | 186 所 | |
2006年 | 184 所 | |
2005年 | 194 所 | |
2004年 | 196 所 | |
2003年 | 195 所 | |
2002年 | 197 所 | |
2001年 | 194 所 | |
2000年 | 190 所 | |
1999年 | 187 所 | |
1998年 | 184 所 | |
1997年 | 184 所 | |
1996年 | 183 所 | |
1995年 | 181 所 | |
1994年 | 174 所 | |
1993年 | 169 所 | |
1992年 | 168 所 | |
1991年 | 162 所 | |
1990年 | 155 所 | |
1989年 | 152 所 | |
1988年 | 147 所 | |
1987年 | 144 所 | |
1986年 | 142 所 | |
1985年 | 136 所 | |
1984年 | 128 所 | |
1983年 | 126 所 | |
1982年 | 118 所 | |
1981年 | 113 所 | |
1980年 | 102 所 | |
1979年 | 98 所 | |
1978年 | 89 所 | |
1977年 | 83 所 | |
1976年 | 75 所 | |
1975年 | 69 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系