年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 9 所 | |
2015年 | 11 所 | |
2014年 | 7 所 | |
2013年 | 13 所 | |
2012年 | 14 所 | |
2011年 | 14 所 | |
2010年 | 14 所 | |
2009年 | 17 所 | |
2008年 | 17 所 | |
2007年 | 20 所 | |
2006年 | 20 所 | |
2005年 | 20 所 | |
2004年 | 22 所 | |
2003年 | 28 所 | |
2002年 | 28 所 | |
2001年 | 30 所 | |
2000年 | 30 所 | |
1999年 | 30 所 | |
1998年 | 30 所 | |
1997年 | 30 所 | |
1996年 | 33 所 | |
1995年 | 33 所 | |
1994年 | 33 所 | |
1993年 | 33 所 | |
1992年 | 33 所 | |
1991年 | 33 所 | |
1990年 | 34 所 | |
1989年 | 35 所 | |
1988年 | 35 所 | |
1987年 | 34 所 | |
1986年 | 37 所 | |
1985年 | 35 所 | |
1984年 | 35 所 | |
1983年 | 35 所 | |
1982年 | 36 所 | |
1981年 | 38 所 | |
1980年 | 38 所 | |
1979年 | 36 所 | |
1978年 | 38 所 | |
1977年 | 35 所 | |
1976年 | 42 所 | |
1975年 | 41 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系