年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 54 所 | |
2015年 | 53 所 | |
2014年 | 59 所 | |
2013年 | 59 所 | |
2012年 | 61 所 | |
2011年 | 61 所 | |
2010年 | 61 所 | |
2009年 | 56 所 | |
2008年 | 64 所 | |
2007年 | 65 所 | |
2006年 | 65 所 | |
2005年 | 63 所 | |
2004年 | 62 所 | |
2003年 | 61 所 | |
2002年 | 60 所 | |
2001年 | 61 所 | |
2000年 | 60 所 | |
1999年 | 57 所 | |
1998年 | 57 所 | |
1997年 | 56 所 | |
1996年 | 53 所 | |
1995年 | 54 所 | |
1994年 | 50 所 | |
1993年 | 50 所 | |
1992年 | 50 所 | |
1991年 | 49 所 | |
1990年 | 48 所 | |
1989年 | 48 所 | |
1988年 | 46 所 | |
1987年 | 44 所 | |
1986年 | 42 所 | |
1985年 | 39 所 | |
1984年 | 34 所 | |
1983年 | 28 所 | |
1982年 | 25 所 | |
1981年 | 20 所 | |
1980年 | 18 所 | |
1979年 | 15 所 | |
1978年 | 12 所 | |
1977年 | 10 所 | |
1976年 | 9 所 | |
1975年 | 7 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系