年 | 児童館数 | |
---|---|---|
2016年 | 41 所 | |
2015年 | 44 所 | |
2014年 | 47 所 | |
2013年 | 47 所 | |
2012年 | 44 所 | |
2011年 | 47 所 | |
2010年 | 45 所 | |
2009年 | 42 所 | |
2008年 | 48 所 | |
2007年 | 48 所 | |
2006年 | 49 所 | |
2005年 | 50 所 | |
2004年 | 49 所 | |
2003年 | 47 所 | |
2002年 | 50 所 | |
2001年 | 47 所 | |
2000年 | 48 所 | |
1999年 | 48 所 | |
1998年 | 47 所 | |
1997年 | 45 所 | |
1996年 | 44 所 | |
1995年 | 44 所 | |
1994年 | 41 所 | |
1993年 | 41 所 | |
1992年 | 42 所 | |
1991年 | 42 所 | |
1990年 | 42 所 | |
1989年 | 41 所 | |
1988年 | 42 所 | |
1987年 | 41 所 | |
1986年 | 40 所 | |
1985年 | 42 所 | |
1984年 | 40 所 | |
1983年 | 38 所 | |
1982年 | 35 所 | |
1981年 | 33 所 | |
1980年 | 34 所 | |
1979年 | 33 所 | |
1978年 | 34 所 | |
1977年 | 28 所 | |
1976年 | 33 所 | |
1975年 | 32 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系