年 | 市区数 | |
---|---|---|
2017年 | 989 | |
2016年 | 988 | |
2015年 | 988 | |
2014年 | 988 | |
2013年 | 987 | |
2012年 | 985 | |
2011年 | 979 | |
2010年 | 979 | |
2009年 | 973 | |
2008年 | 969 | |
2007年 | 968 | |
2006年 | 950 | |
2005年 | 903 | |
2004年 | 855 | |
2003年 | 837 | |
2002年 | 826 | |
2001年 | 823 | |
2000年 | 822 | |
1999年 | 822 | |
1998年 | 821 | |
1997年 | 821 | |
1996年 | 818 | |
1995年 | 816 | |
1994年 | 813 | |
1993年 | 811 | |
1992年 | 811 | |
1991年 | 803 | |
1990年 | 797 | |
1989年 | 795 | |
1988年 | 790 | |
1987年 | 791 | |
1986年 | 790 | |
1985年 | 786 | |
1984年 | 786 | |
1983年 | 785 | |
1982年 | 785 | |
1981年 | 649 | |
1980年 | 776 | |
1979年 | 769 | |
1978年 | 769 | |
1977年 | 768 | |
1976年 | 767 | |
1975年 | 764 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系