年 | 市区数 | |
---|---|---|
2017年 | 28 | |
2016年 | 28 | |
2015年 | 28 | |
2014年 | 28 | |
2013年 | 28 | |
2012年 | 28 | |
2011年 | 28 | |
2010年 | 28 | |
2009年 | 28 | |
2008年 | 28 | |
2007年 | 28 | |
2006年 | 20 | |
2005年 | 20 | |
2004年 | 21 | |
2003年 | 20 | |
2002年 | 20 | |
2001年 | 20 | |
2000年 | 20 | |
1999年 | 20 | |
1998年 | 20 | |
1997年 | 20 | |
1996年 | 20 | |
1995年 | 20 | |
1994年 | 20 | |
1993年 | 20 | |
1992年 | 20 | |
1991年 | 20 | |
1990年 | 20 | |
1989年 | 20 | |
1988年 | 20 | |
1987年 | 20 | |
1986年 | 20 | |
1985年 | 20 | |
1984年 | 20 | |
1983年 | 20 | |
1982年 | 20 | |
1981年 | 20 | |
1980年 | 20 | |
1979年 | 20 | |
1978年 | 20 | |
1977年 | 20 | |
1976年 | 20 | |
1975年 | 20 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系