年 | 市区議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 19,103 人 | |
2016年 | 19,260 人 | |
2015年 | 19,343 人 | |
2014年 | 19,575 人 | |
2013年 | 19,852 人 | |
2012年 | 20,129 人 | |
2011年 | 20,351 人 | |
2010年 | 21,031 人 | |
2009年 | 21,317 人 | |
2008年 | 21,841 人 | |
2007年 | 22,165 人 | |
2006年 | 24,640 人 | |
2005年 | 24,486 人 | |
2004年 | 20,949 人 | |
2003年 | 19,287 人 | |
2002年 | 19,267 人 | |
2001年 | 19,287 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系