年 | 市区議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 91 人 | |
2016年 | 90 人 | |
2015年 | 89 人 | |
2014年 | 89 人 | |
2013年 | 98 人 | |
2012年 | 100 人 | |
2011年 | 101 人 | |
2010年 | 101 人 | |
2009年 | 102 人 | |
2008年 | 101 人 | |
2007年 | 100 人 | |
2006年 | 102 人 | |
2005年 | 129 人 | |
2004年 | 111 人 | |
2003年 | 99 人 | |
2002年 | 101 人 | |
2001年 | 99 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系