年 | 市区議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 366 人 | |
2016年 | 368 人 | |
2015年 | 373 人 | |
2014年 | 378 人 | |
2013年 | 378 人 | |
2012年 | 390 人 | |
2011年 | 398 人 | |
2010年 | 406 人 | |
2009年 | 409 人 | |
2008年 | 431 人 | |
2007年 | 447 人 | |
2006年 | 483 人 | |
2005年 | 499 人 | |
2004年 | 470 人 | |
2003年 | 369 人 | |
2002年 | 360 人 | |
2001年 | 365 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系