| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,578,152,585 千MJ | |
| 2015年度 | 1,526,296,794 千MJ | |
| 2014年度 | 1,553,013,816 千MJ | |
| 2013年度 | 1,536,003,667 千MJ | |
| 2012年度 | 1,520,493,503 千MJ | |
| 2011年度 | 1,503,277,801 千MJ | |
| 2010年度 | 1,476,923,264 千MJ | |
| 2009年度 | 1,416,454,260 千MJ | |
| 2008年度 | 1,444,396,698 千MJ | |
| 2007年度 | 1,502,627,735 千MJ | |
| 2006年度 | 1,413,253,981 千MJ | |
| 2005年度 | 1,358,757,710 千MJ | |
| 2004年度 | 1,240,841,870 千MJ | |
| 2003年度 | 1,189,359,790 千MJ | |
| 2002年度 | 1,109,960,616 千MJ | |
| 2001年度 | 1,064,110,785 千MJ | |
| 2000年度 | 1,035,052,255 千MJ | |
| 1999年度 | 983,575,289 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系