年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 32,016,185 千MJ | |
2015年度 | 29,540,611 千MJ | |
2014年度 | 28,345,214 千MJ | |
2013年度 | 28,278,952 千MJ | |
2012年度 | 27,976,275 千MJ | |
2011年度 | 26,154,086 千MJ | |
2010年度 | 25,547,585 千MJ | |
2009年度 | 24,686,741 千MJ | |
2008年度 | 23,243,594 千MJ | |
2007年度 | 23,058,979 千MJ | |
2006年度 | 20,975,709 千MJ | |
2005年度 | 19,714,745 千MJ | |
2004年度 | 18,130,897 千MJ | |
2003年度 | 17,908,657 千MJ | |
2002年度 | 16,625,749 千MJ | |
2001年度 | 16,772,107 千MJ | |
2000年度 | 15,771,764 千MJ | |
1999年度 | 15,218,917 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系