年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 13,013,326 千MJ | |
2015年度 | 12,475,610 千MJ | |
2014年度 | 12,645,016 千MJ | |
2013年度 | 13,100,460 千MJ | |
2012年度 | 12,979,127 千MJ | |
2011年度 | 11,024,456 千MJ | |
2010年度 | 13,522,531 千MJ | |
2009年度 | 12,925,271 千MJ | |
2008年度 | 12,173,228 千MJ | |
2007年度 | 11,458,062 千MJ | |
2006年度 | 10,281,500 千MJ | |
2005年度 | 9,776,130 千MJ | |
2004年度 | 9,265,992 千MJ | |
2003年度 | 9,077,600 千MJ | |
2002年度 | 8,851,817 千MJ | |
2001年度 | 8,829,223 千MJ | |
2000年度 | 8,650,823 千MJ | |
1999年度 | 8,368,902 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系