| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,866,840 千MJ | |
| 2015年度 | 2,672,315 千MJ | |
| 2014年度 | 2,675,098 千MJ | |
| 2013年度 | 2,681,325 千MJ | |
| 2012年度 | 2,658,068 千MJ | |
| 2011年度 | 2,583,082 千MJ | |
| 2010年度 | 2,596,653 千MJ | |
| 2009年度 | 2,504,175 千MJ | |
| 2008年度 | 2,459,781 千MJ | |
| 2007年度 | 2,543,796 千MJ | |
| 2006年度 | 2,439,200 千MJ | |
| 2005年度 | 2,546,397 千MJ | |
| 2004年度 | 2,461,715 千MJ | |
| 2003年度 | 2,488,892 千MJ | |
| 2002年度 | 2,451,387 千MJ | |
| 2001年度 | 2,505,054 千MJ | |
| 2000年度 | 2,540,126 千MJ | |
| 1999年度 | 2,507,292 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系