| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,287,871 千MJ | |
| 2015年度 | 2,396,314 千MJ | |
| 2014年度 | 2,344,005 千MJ | |
| 2013年度 | 2,376,863 千MJ | |
| 2012年度 | 2,384,148 千MJ | |
| 2011年度 | 2,325,961 千MJ | |
| 2010年度 | 2,295,099 千MJ | |
| 2009年度 | 2,261,910 千MJ | |
| 2008年度 | 2,824,163 千MJ | |
| 2007年度 | 2,580,314 千MJ | |
| 2006年度 | 2,425,962 千MJ | |
| 2005年度 | 2,704,757 千MJ | |
| 2004年度 | 2,656,116 千MJ | |
| 2003年度 | 2,464,572 千MJ | |
| 2002年度 | 2,512,536 千MJ | |
| 2001年度 | 2,498,076 千MJ | |
| 2000年度 | 2,391,948 千MJ | |
| 1999年度 | 1,953,649 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系