| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 112,753,416 千MJ | |
| 2015年度 | 106,244,012 千MJ | |
| 2014年度 | 102,752,452 千MJ | |
| 2013年度 | 58,713,609 千MJ | |
| 2012年度 | 42,510,156 千MJ | |
| 2011年度 | 24,357,642 千MJ | |
| 2010年度 | 24,160,214 千MJ | |
| 2009年度 | 23,751,981 千MJ | |
| 2008年度 | 21,794,442 千MJ | |
| 2007年度 | 21,223,823 千MJ | |
| 2006年度 | 16,146,571 千MJ | |
| 2005年度 | 13,443,621 千MJ | |
| 2004年度 | 11,554,640 千MJ | |
| 2003年度 | 9,706,277 千MJ | |
| 2002年度 | 9,233,421 千MJ | |
| 2001年度 | 9,011,324 千MJ | |
| 2000年度 | 8,461,357 千MJ | |
| 1999年度 | 8,041,054 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系