| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 17,521,137 千MJ | |
| 2015年度 | 16,872,081 千MJ | |
| 2014年度 | 16,974,738 千MJ | |
| 2013年度 | 16,733,115 千MJ | |
| 2012年度 | 16,351,642 千MJ | |
| 2011年度 | 16,493,276 千MJ | |
| 2010年度 | 16,704,150 千MJ | |
| 2009年度 | 15,753,225 千MJ | |
| 2008年度 | 16,047,061 千MJ | |
| 2007年度 | 16,511,604 千MJ | |
| 2006年度 | 11,617,898 千MJ | |
| 2005年度 | 5,977,001 千MJ | |
| 2004年度 | 3,868,000 千MJ | |
| 2003年度 | 3,551,274 千MJ | |
| 2002年度 | 3,325,345 千MJ | |
| 2001年度 | 3,324,448 千MJ | |
| 2000年度 | 3,268,602 千MJ | |
| 1999年度 | 3,170,745 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系