年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 23,206,573 千MJ | |
2015年度 | 22,581,787 千MJ | |
2014年度 | 23,036,921 千MJ | |
2013年度 | 22,875,169 千MJ | |
2012年度 | 23,016,989 千MJ | |
2011年度 | 22,487,851 千MJ | |
2010年度 | 21,160,456 千MJ | |
2009年度 | 20,053,052 千MJ | |
2008年度 | 19,623,797 千MJ | |
2007年度 | 19,590,197 千MJ | |
2006年度 | 16,009,209 千MJ | |
2005年度 | 14,119,193 千MJ | |
2004年度 | 11,850,873 千MJ | |
2003年度 | 10,663,969 千MJ | |
2002年度 | 9,256,034 千MJ | |
2001年度 | 7,152,289 千MJ | |
2000年度 | 7,016,766 千MJ | |
1999年度 | 6,820,152 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系