| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 74,152,445 千MJ | |
| 2015年度 | 73,013,808 千MJ | |
| 2014年度 | 74,200,562 千MJ | |
| 2013年度 | 73,516,409 千MJ | |
| 2012年度 | 73,695,021 千MJ | |
| 2011年度 | 73,947,271 千MJ | |
| 2010年度 | 73,567,506 千MJ | |
| 2009年度 | 71,991,948 千MJ | |
| 2008年度 | 72,815,914 千MJ | |
| 2007年度 | 73,559,365 千MJ | |
| 2006年度 | 69,317,867 千MJ | |
| 2005年度 | 67,004,161 千MJ | |
| 2004年度 | 62,233,357 千MJ | |
| 2003年度 | 60,364,550 千MJ | |
| 2002年度 | 57,428,319 千MJ | |
| 2001年度 | 56,634,606 千MJ | |
| 2000年度 | 55,084,923 千MJ | |
| 1999年度 | 51,859,024 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系