| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 158,189,384 千MJ | |
| 2015年度 | 156,904,785 千MJ | |
| 2014年度 | 155,777,548 千MJ | |
| 2013年度 | 155,064,736 千MJ | |
| 2012年度 | 151,287,024 千MJ | |
| 2011年度 | 147,675,080 千MJ | |
| 2010年度 | 125,420,195 千MJ | |
| 2009年度 | 118,579,892 千MJ | |
| 2008年度 | 125,874,142 千MJ | |
| 2007年度 | 130,553,521 千MJ | |
| 2006年度 | 115,397,693 千MJ | |
| 2005年度 | 113,253,233 千MJ | |
| 2004年度 | 92,428,380 千MJ | |
| 2003年度 | 87,157,142 千MJ | |
| 2002年度 | 71,758,936 千MJ | |
| 2001年度 | 66,773,258 千MJ | |
| 2000年度 | 63,907,220 千MJ | |
| 1999年度 | 60,082,391 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系