| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 129,295,495 千MJ | |
| 2015年度 | 124,420,019 千MJ | |
| 2014年度 | 128,779,147 千MJ | |
| 2013年度 | 137,211,361 千MJ | |
| 2012年度 | 139,704,153 千MJ | |
| 2011年度 | 141,628,011 千MJ | |
| 2010年度 | 143,313,616 千MJ | |
| 2009年度 | 145,909,937 千MJ | |
| 2008年度 | 148,961,987 千MJ | |
| 2007年度 | 158,315,465 千MJ | |
| 2006年度 | 149,609,703 千MJ | |
| 2005年度 | 143,999,380 千MJ | |
| 2004年度 | 132,250,771 千MJ | |
| 2003年度 | 128,507,509 千MJ | |
| 2002年度 | 119,653,997 千MJ | |
| 2001年度 | 116,852,839 千MJ | |
| 2000年度 | 113,707,280 千MJ | |
| 1999年度 | 109,036,898 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系