| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 31,060,217 千MJ | |
| 2015年度 | 30,771,187 千MJ | |
| 2014年度 | 31,783,934 千MJ | |
| 2013年度 | 32,534,195 千MJ | |
| 2012年度 | 32,854,664 千MJ | |
| 2011年度 | 33,084,339 千MJ | |
| 2010年度 | 33,201,778 千MJ | |
| 2009年度 | 31,607,269 千MJ | |
| 2008年度 | 31,951,557 千MJ | |
| 2007年度 | 32,676,749 千MJ | |
| 2006年度 | 29,654,744 千MJ | |
| 2005年度 | 27,050,511 千MJ | |
| 2004年度 | 24,665,971 千MJ | |
| 2003年度 | 25,182,348 千MJ | |
| 2002年度 | 25,064,084 千MJ | |
| 2001年度 | 25,353,751 千MJ | |
| 2000年度 | 25,130,196 千MJ | |
| 1999年度 | 24,395,978 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系