年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 4,690,070 千MJ | |
2015年度 | 4,611,713 千MJ | |
2014年度 | 4,586,898 千MJ | |
2013年度 | 4,522,002 千MJ | |
2012年度 | 4,384,777 千MJ | |
2011年度 | 4,257,361 千MJ | |
2010年度 | 4,046,165 千MJ | |
2009年度 | 3,685,670 千MJ | |
2008年度 | 3,796,802 千MJ | |
2007年度 | 4,157,485 千MJ | |
2006年度 | 3,974,049 千MJ | |
2005年度 | 3,231,359 千MJ | |
2004年度 | 2,530,860 千MJ | |
2003年度 | 2,515,837 千MJ | |
2002年度 | 2,544,581 千MJ | |
2001年度 | 2,489,901 千MJ | |
2000年度 | 2,436,031 千MJ | |
1999年度 | 2,279,504 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系