| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,025,248 千MJ | |
| 2015年度 | 1,073,596 千MJ | |
| 2014年度 | 1,107,958 千MJ | |
| 2013年度 | 1,149,508 千MJ | |
| 2012年度 | 1,241,402 千MJ | |
| 2011年度 | 1,322,048 千MJ | |
| 2010年度 | 1,313,495 千MJ | |
| 2009年度 | 1,276,985 千MJ | |
| 2008年度 | 1,192,707 千MJ | |
| 2007年度 | 1,205,388 千MJ | |
| 2006年度 | 981,800 千MJ | |
| 2005年度 | 830,258 千MJ | |
| 2004年度 | 824,488 千MJ | |
| 2003年度 | 842,976 千MJ | |
| 2002年度 | 863,732 千MJ | |
| 2001年度 | 875,113 千MJ | |
| 2000年度 | 873,099 千MJ | |
| 1999年度 | 863,739 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系