| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,709,306 千MJ | |
| 2015年度 | 2,642,568 千MJ | |
| 2014年度 | 2,722,143 千MJ | |
| 2013年度 | 2,992,562 千MJ | |
| 2012年度 | 3,251,913 千MJ | |
| 2011年度 | 3,137,075 千MJ | |
| 2010年度 | 3,207,079 千MJ | |
| 2009年度 | 3,078,507 千MJ | |
| 2008年度 | 3,219,933 千MJ | |
| 2007年度 | 3,183,639 千MJ | |
| 2006年度 | 2,936,835 千MJ | |
| 2005年度 | 2,859,784 千MJ | |
| 2004年度 | 2,591,593 千MJ | |
| 2003年度 | 2,045,505 千MJ | |
| 2002年度 | 1,518,577 千MJ | |
| 2001年度 | 1,416,097 千MJ | |
| 2000年度 | 1,329,117 千MJ | |
| 1999年度 | 1,256,545 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系