年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 10,489,980 千MJ | |
2015年度 | 10,183,207 千MJ | |
2014年度 | 10,317,286 千MJ | |
2013年度 | 10,448,047 千MJ | |
2012年度 | 10,278,309 千MJ | |
2011年度 | 10,214,383 千MJ | |
2010年度 | 10,308,359 千MJ | |
2009年度 | 10,232,958 千MJ | |
2008年度 | 10,388,044 千MJ | |
2007年度 | 10,592,871 千MJ | |
2006年度 | 8,877,070 千MJ | |
2005年度 | 7,944,567 千MJ | |
2004年度 | 7,144,751 千MJ | |
2003年度 | 7,022,141 千MJ | |
2002年度 | 6,917,219 千MJ | |
2001年度 | 6,799,291 千MJ | |
2000年度 | 6,275,513 千MJ | |
1999年度 | 5,892,344 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系