年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 13,073,404 千MJ | |
2015年度 | 12,108,548 千MJ | |
2014年度 | 12,076,576 千MJ | |
2013年度 | 11,858,030 千MJ | |
2012年度 | 11,871,955 千MJ | |
2011年度 | 12,316,223 千MJ | |
2010年度 | 11,883,008 千MJ | |
2009年度 | 10,799,398 千MJ | |
2008年度 | 10,118,037 千MJ | |
2007年度 | 10,432,943 千MJ | |
2006年度 | 9,281,557 千MJ | |
2005年度 | 9,019,269 千MJ | |
2004年度 | 7,542,322 千MJ | |
2003年度 | 7,056,416 千MJ | |
2002年度 | 6,802,550 千MJ | |
2001年度 | 6,196,352 千MJ | |
2000年度 | 5,497,883 千MJ | |
1999年度 | 4,945,043 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系