| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 51,053,585 千MJ | |
| 2015年度 | 49,609,371 千MJ | |
| 2014年度 | 50,789,028 千MJ | |
| 2013年度 | 51,860,649 千MJ | |
| 2012年度 | 51,624,936 千MJ | |
| 2011年度 | 52,766,338 千MJ | |
| 2010年度 | 52,599,125 千MJ | |
| 2009年度 | 49,195,730 千MJ | |
| 2008年度 | 50,660,558 千MJ | |
| 2007年度 | 53,018,636 千MJ | |
| 2006年度 | 43,062,294 千MJ | |
| 2005年度 | 36,167,615 千MJ | |
| 2004年度 | 30,338,683 千MJ | |
| 2003年度 | 28,376,564 千MJ | |
| 2002年度 | 24,899,865 千MJ | |
| 2001年度 | 23,373,615 千MJ | |
| 2000年度 | 21,575,122 千MJ | |
| 1999年度 | 19,852,125 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系