| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 138,153,542 千MJ | |
| 2015年度 | 134,481,142 千MJ | |
| 2014年度 | 139,299,927 千MJ | |
| 2013年度 | 139,740,590 千MJ | |
| 2012年度 | 139,332,333 千MJ | |
| 2011年度 | 139,351,886 千MJ | |
| 2010年度 | 139,597,911 千MJ | |
| 2009年度 | 128,965,464 千MJ | |
| 2008年度 | 130,470,108 千MJ | |
| 2007年度 | 139,969,909 千MJ | |
| 2006年度 | 134,341,285 千MJ | |
| 2005年度 | 126,491,439 千MJ | |
| 2004年度 | 108,213,937 千MJ | |
| 2003年度 | 101,150,628 千MJ | |
| 2002年度 | 95,163,420 千MJ | |
| 2001年度 | 91,848,898 千MJ | |
| 2000年度 | 89,722,078 千MJ | |
| 1999年度 | 83,208,199 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系