| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 25,925,163 千MJ | |
| 2015年度 | 25,168,608 千MJ | |
| 2014年度 | 25,012,866 千MJ | |
| 2013年度 | 26,157,700 千MJ | |
| 2012年度 | 25,890,837 千MJ | |
| 2011年度 | 25,577,578 千MJ | |
| 2010年度 | 25,350,989 千MJ | |
| 2009年度 | 24,725,492 千MJ | |
| 2008年度 | 25,386,816 千MJ | |
| 2007年度 | 26,581,185 千MJ | |
| 2006年度 | 23,634,055 千MJ | |
| 2005年度 | 19,032,927 千MJ | |
| 2004年度 | 13,563,285 千MJ | |
| 2003年度 | 11,142,264 千MJ | |
| 2002年度 | 10,063,684 千MJ | |
| 2001年度 | 9,927,779 千MJ | |
| 2000年度 | 9,179,281 千MJ | |
| 1999年度 | 8,360,825 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系