年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 36,721,662 千MJ | |
2015年度 | 35,538,534 千MJ | |
2014年度 | 37,089,907 千MJ | |
2013年度 | 38,296,613 千MJ | |
2012年度 | 37,993,707 千MJ | |
2011年度 | 37,910,289 千MJ | |
2010年度 | 36,778,582 千MJ | |
2009年度 | 32,376,968 千MJ | |
2008年度 | 31,642,444 千MJ | |
2007年度 | 29,827,010 千MJ | |
2006年度 | 24,831,608 千MJ | |
2005年度 | 20,766,612 千MJ | |
2004年度 | 17,940,069 千MJ | |
2003年度 | 15,175,756 千MJ | |
2002年度 | 13,545,689 千MJ | |
2001年度 | 12,471,504 千MJ | |
2000年度 | 11,082,878 千MJ | |
1999年度 | 9,301,186 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系