年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 39,026,276 千MJ | |
2015年度 | 38,814,557 千MJ | |
2014年度 | 40,083,240 千MJ | |
2013年度 | 40,359,359 千MJ | |
2012年度 | 40,658,537 千MJ | |
2011年度 | 41,707,561 千MJ | |
2010年度 | 42,549,161 千MJ | |
2009年度 | 41,541,105 千MJ | |
2008年度 | 42,767,199 千MJ | |
2007年度 | 45,526,669 千MJ | |
2006年度 | 45,515,209 千MJ | |
2005年度 | 46,967,245 千MJ | |
2004年度 | 41,109,629 千MJ | |
2003年度 | 39,025,116 千MJ | |
2002年度 | 38,112,875 千MJ | |
2001年度 | 37,415,464 千MJ | |
2000年度 | 37,221,966 千MJ | |
1999年度 | 36,121,886 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系