| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 163,314,325 千MJ | |
| 2015年度 | 160,461,717 千MJ | |
| 2014年度 | 166,230,457 千MJ | |
| 2013年度 | 174,047,627 千MJ | |
| 2012年度 | 173,216,418 千MJ | |
| 2011年度 | 178,137,009 千MJ | |
| 2010年度 | 175,117,268 千MJ | |
| 2009年度 | 170,223,779 千MJ | |
| 2008年度 | 179,965,396 千MJ | |
| 2007年度 | 191,569,940 千MJ | |
| 2006年度 | 195,250,160 千MJ | |
| 2005年度 | 193,926,478 千MJ | |
| 2004年度 | 188,603,388 千MJ | |
| 2003年度 | 185,790,822 千MJ | |
| 2002年度 | 180,639,169 千MJ | |
| 2001年度 | 179,342,445 千MJ | |
| 2000年度 | 182,646,239 千MJ | |
| 1999年度 | 176,377,517 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系