| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 121,685,054 千MJ | |
| 2015年度 | 97,391,703 千MJ | |
| 2014年度 | 99,154,080 千MJ | |
| 2013年度 | 101,478,077 千MJ | |
| 2012年度 | 101,420,947 千MJ | |
| 2011年度 | 103,115,359 千MJ | |
| 2010年度 | 99,564,565 千MJ | |
| 2009年度 | 93,376,950 千MJ | |
| 2008年度 | 94,512,723 千MJ | |
| 2007年度 | 102,669,027 千MJ | |
| 2006年度 | 97,232,739 千MJ | |
| 2005年度 | 90,442,396 千MJ | |
| 2004年度 | 87,787,758 千MJ | |
| 2003年度 | 88,055,599 千MJ | |
| 2002年度 | 88,608,295 千MJ | |
| 2001年度 | 90,807,016 千MJ | |
| 2000年度 | 92,168,134 千MJ | |
| 1999年度 | 85,546,495 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系