| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 13,355,094 千MJ | |
| 2015年度 | 13,503,166 千MJ | |
| 2014年度 | 13,579,946 千MJ | |
| 2013年度 | 13,966,608 千MJ | |
| 2012年度 | 14,040,328 千MJ | |
| 2011年度 | 14,149,102 千MJ | |
| 2010年度 | 13,943,057 千MJ | |
| 2009年度 | 13,389,355 千MJ | |
| 2008年度 | 13,646,263 千MJ | |
| 2007年度 | 14,447,721 千MJ | |
| 2006年度 | 14,047,302 千MJ | |
| 2005年度 | 13,444,708 千MJ | |
| 2004年度 | 12,586,335 千MJ | |
| 2003年度 | 11,930,250 千MJ | |
| 2002年度 | 11,460,140 千MJ | |
| 2001年度 | 9,753,568 千MJ | |
| 2000年度 | 9,636,756 千MJ | |
| 1999年度 | 8,491,531 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系